- トップページ>
- 事業内容
一連の工程をワンストップで受注いたします。また、部分的な受注もいたします。
| No. | 開発年 | 担当箇所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企画 | アニメ素材 | 3D素材 | コンポジット | 音素材 | 表示制御 | ||
| 52 | 開発中 | ○ | |||||
| 51 | 開発中 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50 | 開発中 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 49 | 開発中 | ○ | |||||
| 48 | 2024 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 47 | 2024 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 46 | 2024 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 45 | 2023 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 44 | 2023 | ○ | ○ | ○ | |||
| 43 | 2023 | ○ | ○ | ○ | |||
| 42 | 2023 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 41 | 2022 | ○ | ○ | ||||
| 40 | 2022 | ○ | ○ | ||||
| 39 | 2022 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 38 | 2022 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 37 | 2021 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 36 | 2021 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 35 | 2021 | ○ | ○ | ||||
| 34 | 2021 | ○ | |||||
| 33 | 2021 | ○ | ○ | ||||
| 32 | 2021 | ○ | |||||
| 31 | 2020 | ○ | ○ | ||||
| 30 | 2019 | ○ | |||||
| 29 | 2019 | ○ | ○ | ||||
| 28 | 2019 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 27 | 2019 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 | 2019 | ○ | ○ | ||||
| 25 | 2018 | ○ | |||||
| 24 | 2018 | ○ | |||||
| 23 | 2017 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 22 | 2017 | ○ | |||||
| 21 | 2016 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 2015 | ○ | |||||
| 19 | 2014 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 2014 | ○ | |||||
| 17 | 2014 | ○ | |||||
| 16 | 2014 | ○ | |||||
| 15 | 2014 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 2014 | ○ | |||||
| 13 | 2013 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 2013 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 11 | 2012 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 2012 | ○ | |||||
| 9 | 2012 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 2012 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | 2011 | ○ | |||||
| 6 | 2011 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 2010 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 4 | 2009 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 2009 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | 2008 | ○ | |||||
| 1 | 2008 | ○ | |||||
| No. | 開発年 | 担当箇所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企画 | アニメ素材 | 3D素材 | コンポジット | 音素材 | 表示制御 | ||
| 38 | 開発中 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 37 | 開発中 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 36 | 開発中 | ○ | ○ | ||||
| 35 | 開発中 | ○ | ○ | ||||
| 34 | 開発中 | ○ | |||||
| 33 | 開発中 | ○ | |||||
| 32 | 開発中 | ○ | |||||
| 31 | 2024 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 30 | 2023 | ○ | |||||
| 29 | 2023 | ○ | |||||
| 28 | 2022 | ○ | |||||
| 27 | 2022 | ○ | ○ | ||||
| 26 | 2021 | ○ | |||||
| 25 | 2021 | ○ | ○ | ||||
| 24 | 2021 | ○ | |||||
| 23 | 2020 | ○ | |||||
| 22 | 2019 | ○ | |||||
| 21 | 2019 | ○ | ○ | ||||
| 20 | 2019 | ○ | ○ | ○ | |||
| 19 | 2018 | ○ | ○ | ||||
| 18 | 2018 | ○ | ○ | ||||
| 17 | 2016 | ○ | |||||
| 16 | 2016 | ○ | |||||
| 15 | 2016 | ○ | |||||
| 14 | 2016 | ○ | |||||
| 13 | 2016 | ○ | |||||
| 12 | 2015 | ○ | |||||
| 11 | 2015 | ○ | |||||
| 10 | 2015 | ○ | |||||
| 9 | 2015 | ○ | ○ | ○ | |||
| 8 | 2014 | ○ | |||||
| 7 | 2014 | ○ | |||||
| 6 | 2013 | ○ | |||||
| 5 | 2013 | ○ | |||||
| 4 | 2013 | ○ | |||||
| 3 | 2012 | ○ | |||||
| 2 | 2012 | ○ | |||||
| 1 | 2010 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |






